






Die Gemeinde Erlenmoos gehört zum Landkreis Biberach, Regierungspräsidium Tübingen, Bundesland Baden-Württemberg und zum Land Deutschland. Das KFZ-Kennzeichen ist BC, Erlenmoos hat die Postleitzahl 88416 und die Telefon Vorwahl 07352.
| Höhe: | 639,10 m ü. NN | (Erlenmoos, Rathaus) |
| Höchste Erhebung: | 658,00 m ü. NN | (Oberstetten, Spielberg) |
| Tiefster Punkt: | 576,50 m ü. NN | (Edenbachen, Reichenbach) |
| Markungsfläche: | 24.258.710 | m² |
| Aufteilung nach Nutzungsarten: | ||
| Landwirtschaftsfläche: | 13.740.431 | m² |
| Waldfläche: | 8.464.687 | m² |
| Gebäudefläche: | 882.913 | m² |
| Verkehrsfläche: | 796.646 | m² |
| Wasserfläche: | 201.546 | m² |
| Betriebsfläche: | 62.462 | m² |
| Erholungsfläche: | 55.037 | m² |
| Unlandfläche: | 54.988 | m² |
| Gesamte Einwohner: | 1.679 | |
| Aufteilung nach Ortsteilen: | ||
| Erlenmoos: | 929 | |
| Edenbachen: | 162 | |
| Eichbühl: | 224 | |
| Oberstetten: | 364 | |

Gemeinde Erlenmoos
Biberacher Straße 11
88416 Erlenmoos
Fon: 07352 9205-0
Fax: 07352 9205-15
E-Mail schreiben
Die Kommunen in BW mit allen Daten auf der Homepage des Stat. Landesamts. Unter anderem finden Sie hier Daten zu Bevölkerung, Erwerb, Landwirtschaft, Bildung, Kultur, Tourismus, Energie, Umwelt und Wirtschaft.
Weiter zur Homepage "Statistisches Landesamt Baden-Württemberg"